Precios
Usa la calculadora para estimar el costo mensual y luego compara Apect con otros proveedores más abajo.
Calculadora de precios
Elige un nivel y ajusta los recursos para estimar tu precio mensual.
RAM
4 GB1 GB32 GB
Almacenamiento
25 GB25 GB600 GB
Núcleos de CPU
4 Núcleos4 Núcleos16 Núcleos
Precio mensual estimado
Budget$4.00
Costo de RAM$4.00
Costo de almacenamiento$0.00
Costo de CPU$0.00
Total$4.00
Comparación de proveedores
Compara Apect con otros proveedores en niveles gratuitos y de pago, calidad del soporte y funciones clave de la plataforma.
| Proveedores | Nivel gratuito | Nivel económico | Nivel premium | Nivel extremo | Soporte de calidad 24/7 | Panel personalizado | Instalador de plugins/mods | Compatibilidad con Bedrock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apect | Disponibilidad:Always Online RAM:2 GB CPU:4 vCPU Almacenamiento:5 GB | Precio:$1.00/GB Disponibilidad:100% RAM:DDR4 CPU:4+ vCPU 3.00-4.50 GHz Almacenamiento:25+ GB | Precio:$1.50/GB Disponibilidad:100% RAM:DDR5 CPU:4+ vCPU Ryzen 9 9900X Almacenamiento:100+ GB | Precio:$2.00/GB Disponibilidad:100% RAM:DDR5 CPU:4+ vCPU Ryzen 9 9950X Almacenamiento:100+ GB | ||||
PebbleHost | Precio:$1.00/GB Disponibilidad:100% RAM:DDR4 CPU:2+ vCPU Ryzen 7 5700X Almacenamiento:Unknown | Precio:$2.25/GB Disponibilidad:100% RAM:DDR5 CPU:2+ vCPU Ryzen 9 9900X Almacenamiento:Unknown | ||||||
Aternos | Disponibilidad:Only when players are online RAM:2 GB CPU:1 vCPU Almacenamiento:4 GB | |||||||
ShockByte | Precio:$3.99/GB Disponibilidad:100% RAM:DDR4 CPU:Unknown Almacenamiento:Unknown | |||||||
Minehut | Disponibilidad:4 Hour Daily Limit RAM:1 GB CPU:1 vCPU Almacenamiento:Unknown | Precio:$3.00/GB Disponibilidad:Only when players are online RAM:DDR4 CPU:Unknown Almacenamiento:Unknown | ||||||
GGServers | Precio:$3.00/GB Disponibilidad:100% RAM:DDR4 CPU:4+ vCPU 3.2-4.0 GHz Almacenamiento:SSD | Precio:$6.00/GB Disponibilidad:100% RAM:DDR5 CPU:4+ vCPU 4.4-5 GHz Almacenamiento:NVMe | ||||||
Apex | Precio:$3.75/GB Disponibilidad:100% RAM:DDR4 CPU:Shared Ryzen 7 5800X Almacenamiento:NVMe unknown |
¿Quieres que añadamos un proveedor a la comparación? Sugiérelo en nuestro Discord o en los foros.
